Ostseecup Gesamtwertung - Gruppe 2
Ostseecup Standings - Group 2 (2025)
Platz | Yacht | Steuermann | YS-Zahl | gewertete Regatten | Punkte | Maibock 03.05. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund BS... 24.05. | Fassregatta 14.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Mittsommer Nach... 21.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Up&Down 19.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Langstrecke 24.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Mittelstreck... 26.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund - ... 23.08. (geplant) | Rund Hannibal 06.09. (geplant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCCABONG Mosquito 85 • GER-4 | O. Brunckhorst SVS / SVWS | 98.000 | 1 | 949.00 | N/A | 949.00 (1.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
2 | Pepper and Salt Winner 900 • GER 7377 | B. Carstensen SVH-SSCH | 98.000 | 1 | 822.00 | N/A | 822.00 (2.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
3 | Nadia 3/4-Tonner • GER 4138 | M. Spe ht BSV | 99.000 | 1 | 718.00 | N/A | 718.00 (3.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
4 | SISU X-332 • GER 8332 | D. Windmöller SLRV | 92.000 | 1 | 630.00 | N/A | 630.00 (4.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
5 | Heureka Faurby 370 • GER 1 | W. Goeken HSC | 91.000 | 1 | 551.00 | N/A | 551.00 (5.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
6 | ELFE Faurby 335 E • GER 8485 | J. Heinritz SVH-SSCH | 97.000 | 1 | 471.00 | N/A | 471.00 (6.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
7 | MARINEPO J/70 • GER 66 | J. Freienstein BSV | 93.000 | 1 | 391.00 | N/A | 391.00 (7.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
8 | SURSULAPITSCHI Winner 9 • GER 8360 | P. Westerfeld BSV | 99.000 | 1 | 312.00 | N/A | 312.00 (8.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
9 | SUNRISE First 325 • GER 8689 | K. Szasz YCH | 99.000 | 1 | 152.00 | N/A | 152.00 (10.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
Ostseecup Gesamtwertung - Gruppe 3
Ostseecup Standings - Group 3 (2025)
Platz | Yacht | Steuermann | YS-Zahl | gewertete Regatten | Punkte | Maibock 03.05. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund BS... 24.05. | Fassregatta 14.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Mittsommer Nach... 21.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Up&Down 19.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Langstrecke 24.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Mittelstreck... 26.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund - ... 23.08. (geplant) | Rund Hannibal 06.09. (geplant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lulu Granada 31 T ONE OFF • GER 8274 | N. Bassmann SVH-SSCH | 103.000 | 1 | 907.00 | N/A | 907.00 (1.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
2 | Allegra Dehler 31 • 762 | M. Oeverdieck BSV | 104.000 | 1 | 606.00 | N/A | 606.00 (3.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
3 | WOODSTOCK Banner 30 R/C • GER 7110 | G. Müller-Röhlck BYC | 103.000 | 1 | 488.00 | N/A | 488.00 (4.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
4 | Lets go Albin Express • G 1035 | L. Hagmann-Thomas BSV | 105.000 | 1 | 279.00 | N/A | 279.00 (6.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | TBD | TBD |
Ostseecup Gesamtwertung - Gruppe 4
Ostseecup Standings - Group 4 (2025)
Platz | Yacht | Steuermann | YS-Zahl | gewertete Regatten | Punkte | Maibock 03.05. | Fehmarn Rund BS... 24.05. | Fassregatta 14.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Mittsommer Nach... 21.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Up&Down 19.07. | TW Langstrecke 24.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Mittelstreck... 26.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund - ... 23.08. (geplant) | Rund Hannibal 06.09. (geplant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Hansen Hanse 371 • GER 4930 | F. Haßler SVH-SSCH | 0.000 | 2 | 1914.00 | 1014.20 (1.) | - | N/A | N/A | 899.80 (1.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
2 | JINX X-35 • GER 14 | J. BERG NYC, NRV/AP | 108.000 | 2 | 1536.50 | 841.50 (2.) | 695.00 (3.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
3 | Matchbox Mat 10.10 • GER 6767 | T. Habicht YCW 61 | 0.000 | 1 | 806.00 | - | 806.00 (2.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
4 | Jojo J-88 • GER 8139 | D. Frischmuth | 0.000 | 1 | 711.70 | - | - | N/A | N/A | 711.70 (2.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
5 | Bona Tempora First 34.7 • GER 8144 | H. Klatt LYC | 0.000 | 1 | 700.70 | 700.70 (3.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
6 | PEGGY X X-362 Sport • 208 | H. Osadschy CKA | 108.000 | 1 | 601.00 | - | 601.00 (4.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
7 | Eclipse J-100 • GER 2262 | E. Larsson LYC | 0.000 | 1 | 550.00 | - | - | N/A | N/A | 550.00 (3.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
8 | Xtra Fun X-35 • GER 143 | H. Figge-Jähnke SLRV | 108.000 | 1 | 515.00 | - | 515.00 (5.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
9 | RubiX X-332 • GER 6025 | K. Reinfeld HSC | 108.000 | 1 | 430.00 | - | 430.00 (6.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
10 | LUISE A-31 • GER 404 | Timo MANSKE LYC | 108.000 | 1 | 365.20 | 365.20 (6.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
11 | AQUILON Grand Surprise • GER 8614 | J. Franke SVT | 108.000 | 1 | 259.00 | - | 259.00 (8.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
12 | Freizheit JPK 10.10 • GER 7108 | M. Franken YCP | 0.000 | 1 | 257.40 | 257.40 (7.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
13 | Tulip Dehler 35 SV • GER 6525 | A. Riessen BSV | 108.000 | 1 | 173.00 | - | 173.00 (9.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
Ostseecup Gesamtwertung - Gruppe 5
Ostseecup Standings - Group 5 (2025)
Platz | Yacht | Steuermann | gewertete Regatten | Punkte | Maibock 03.05. | Fehmarn Rund BS... 24.05. | Fassregatta 14.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Mittsommer Nach... 21.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Up&Down 19.07. | TW Langstrecke 24.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Mittelstreck... 26.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund - ... 23.08. (geplant) | Rund Hannibal 06.09. (geplant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sea Lounge Grand Soleil 39 • GER 7336 | R. Drews SVB | 2 | 1476.70 | 711.70 (2.) | 765.00 (2.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
2 | Adamas Luffe 43/97 (9/10) • GER 4664 | J. Peters SVH-SSCH | 1 | 922.00 | - | 922.00 (1.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
3 | Brainwash Winner 1220 • NED 8134 | O. Ochse ZSK | 1 | 899.80 | - | - | N/A | N/A | 899.80 (1.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
4 | Uminoko Dehler 38 C • GER 6915 | D. Göpfert NSV | 1 | 899.80 | 899.80 (1.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
5 | Claxpax X-412 MK3 Normkiel • GER 5761 | K. Schütte SVT | 1 | 711.70 | - | - | N/A | N/A | 711.70 (2.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
6 | PURE M.A.T. 1220 • GER 8622 | L. Hidde BSC | 1 | 637.00 | - | 637.00 (3.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
7 | Dockenhuden X-41 • GER 7271 | J. Krüger MSC | 1 | 550.00 | - | - | N/A | N/A | 550.00 (3.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
8 | UNLEASHED ELAN 450 • GER 8571 | H. LOHMANN BOSV | 1 | 550.00 | 550.00 (3.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
9 | KNAB HORN 2.0 J-39 MOD. • GER 6950 | A. HORN SVH-SSCH | 1 | 529.00 | - | 529.00 (4.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
10 | Saona Dehler 38 • GER 6972 | T. Zager BSV | 1 | 430.00 | - | 430.00 (5.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
11 | Uijuijui Rainbow 42 • GER 4070 | A. Backmann BSV | 1 | 332.00 | - | 332.00 (6.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
12 | J-DAY Dehler 39 • GER 7439 | J. Czwalina BSV | 1 | 234.00 | - | 234.00 (7.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
Lancia-Cup und INMARIS-KHERSONES-CUP
Die absolute punktbeste Yacht aus allen Ostseecup-Regatten erhält den Lancia-Cup. Die zweitbeste punktbeste Yacht erhält den INMARIS-KHERSONES-CUP.
Lancia-Cup und INMARIS-KHERSONES-CUP (2025)
Platz | Yacht | Steuermann | OSC Gruppe | gewertete Regatten | Punkte | Maibock 03.05. | Fehmarn Rund BS... 24.05. | Fassregatta 14.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Mittsommer Nach... 21.06. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Up&Down 19.07. | TW Langstrecke 24.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | TW Mittelstreck... 26.07. (abgesagt/keine Ergebnisse) | Fehmarn Rund - ... 23.08. (geplant) | Rund Hannibal 06.09. (geplant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fru Hansen Hanse 371 • GER 4930 | F. Haßler SVH-SSCH | OSC 4 | 2 | 1914.00 | 1014.20 (1.) | - | N/A | N/A | 899.80 (1.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
2 | JINX X-35 • GER 14 | J. BERG NYC, NRV/AP | OSC 4 | 2 | 1536.50 | 841.50 (2.) | 695.00 (3.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
3 | Sea Lounge Grand Soleil 39 • GER 7336 | R. Drews SVB | OSC 5 | 2 | 1476.70 | 711.70 (2.) | 765.00 (2.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
4 | BUCCABONG Mosquito 85 • GER-4 | O. Brunckhorst SVS / SVWS | OSC 2 | 1 | 949.00 | - | 949.00 (1.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
5 | Adamas Luffe 43/97 (9/10) • GER 4664 | J. Peters SVH-SSCH | OSC 5 | 1 | 922.00 | - | 922.00 (1.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
6 | Lulu Granada 31 T ONE OFF • GER 8274 | N. Bassmann SVH-SSCH | OSC 3 | 1 | 907.00 | - | 907.00 (1.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
7 | Brainwash Winner 1220 • NED 8134 | O. Ochse ZSK | OSC 5 | 1 | 899.80 | - | - | N/A | N/A | 899.80 (1.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
8 | Uminoko Dehler 38 C • GER 6915 | D. Göpfert NSV | OSC 5 | 1 | 899.80 | 899.80 (1.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
9 | Pepper and Salt Winner 900 • GER 7377 | B. Carstensen SVH-SSCH | OSC 2 | 1 | 822.00 | - | 822.00 (2.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
10 | Matchbox Mat 10.10 • GER 6767 | T. Habicht YCW 61 | OSC 4 | 1 | 806.00 | - | 806.00 (2.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
11 | Nadia 3/4-Tonner • GER 4138 | M. Spe ht BSV | OSC 2 | 1 | 718.00 | - | 718.00 (3.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
12 | Jojo J-88 • GER 8139 | D. Frischmuth | OSC 4 | 1 | 711.70 | - | - | N/A | N/A | 711.70 (2.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
13 | Claxpax X-412 MK3 Normkiel • GER 5761 | K. Schütte SVT | OSC 5 | 1 | 711.70 | - | - | N/A | N/A | 711.70 (2.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
14 | Bona Tempora First 34.7 • GER 8144 | H. Klatt LYC | OSC 4 | 1 | 700.70 | 700.70 (3.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
15 | PURE M.A.T. 1220 • GER 8622 | L. Hidde BSC | OSC 5 | 1 | 637.00 | - | 637.00 (3.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
16 | SISU X-332 • GER 8332 | D. Windmöller SLRV | OSC 2 | 1 | 630.00 | - | 630.00 (4.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
17 | Allegra Dehler 31 • 762 | M. Oeverdieck BSV | OSC 3 | 1 | 606.00 | - | 606.00 (3.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
18 | PEGGY X X-362 Sport • 208 | H. Osadschy CKA | OSC 4 | 1 | 601.00 | - | 601.00 (4.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
19 | Heureka Faurby 370 • GER 1 | W. Goeken HSC | OSC 2 | 1 | 551.00 | - | 551.00 (5.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
20 | UNLEASHED ELAN 450 • GER 8571 | H. LOHMANN BOSV | OSC 5 | 1 | 550.00 | 550.00 (3.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
21 | Dockenhuden X-41 • GER 7271 | J. Krüger MSC | OSC 5 | 1 | 550.00 | - | - | N/A | N/A | 550.00 (3.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
22 | Eclipse J-100 • GER 2262 | E. Larsson LYC | OSC 4 | 1 | 550.00 | - | - | N/A | N/A | 550.00 (3.) | N/A | N/A | TBD | TBD |
23 | KNAB HORN 2.0 J-39 MOD. • GER 6950 | A. HORN SVH-SSCH | OSC 5 | 1 | 529.00 | - | 529.00 (4.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
24 | Xtra Fun X-35 • GER 143 | H. Figge-Jähnke SLRV | OSC 4 | 1 | 515.00 | - | 515.00 (5.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
25 | WOODSTOCK Banner 30 R/C • GER 7110 | G. Müller-Röhlck BYC | OSC 3 | 1 | 488.00 | - | 488.00 (4.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
26 | ELFE Faurby 335 E • GER 8485 | J. Heinritz SVH-SSCH | OSC 2 | 1 | 471.00 | - | 471.00 (6.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
27 | RubiX X-332 • GER 6025 | K. Reinfeld HSC | OSC 4 | 1 | 430.00 | - | 430.00 (6.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
28 | Saona Dehler 38 • GER 6972 | T. Zager BSV | OSC 5 | 1 | 430.00 | - | 430.00 (5.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
29 | MARINEPO J/70 • GER 66 | J. Freienstein BSV | OSC 2 | 1 | 391.00 | - | 391.00 (7.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
30 | LUISE A-31 • GER 404 | Timo MANSKE LYC | OSC 4 | 1 | 365.20 | 365.20 (6.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
31 | Uijuijui Rainbow 42 • GER 4070 | A. Backmann BSV | OSC 5 | 1 | 332.00 | - | 332.00 (6.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
32 | SURSULAPITSCHI Winner 9 • GER 8360 | P. Westerfeld BSV | OSC 2 | 1 | 312.00 | - | 312.00 (8.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
33 | Lets go Albin Express • G 1035 | L. Hagmann-Thomas BSV | OSC 3 | 1 | 279.00 | - | 279.00 (6.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
34 | AQUILON Grand Surprise • GER 8614 | J. Franke SVT | OSC 4 | 1 | 259.00 | - | 259.00 (8.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
35 | Freizheit JPK 10.10 • GER 7108 | M. Franken YCP | OSC 4 | 1 | 257.40 | 257.40 (7.) | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
36 | J-DAY Dehler 39 • GER 7439 | J. Czwalina BSV | OSC 5 | 1 | 234.00 | - | 234.00 (7.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
37 | Tulip Dehler 35 SV • GER 6525 | A. Riessen BSV | OSC 4 | 1 | 173.00 | - | 173.00 (9.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
38 | SUNRISE First 325 • GER 8689 | K. Szasz YCH | OSC 2 | 1 | 152.00 | - | 152.00 (10.) | N/A | N/A | - | N/A | N/A | TBD | TBD |
Ostseecup Gesamtwertung - Gruppe 1
Ostseecup Standings - Group 1 (2025)
Group 1 is no longer active in current competitions.
Historical data: 82 boats registered in this group
Available groups: Group 1 (82 boats) Group 2 (197 boats) Group 3 (149 boats) Group 4 (65 boats) Group 5 (116 boats)